المصروفات الدراسية
المصروفات الدراسية لكليات الجامعة للعام الجامعي 2024 - 2025م
الكلية | المصروفات الدراسية للطلاب المصريين |
---|---|
كلية الطب البشري | 130000 جنيه مصري |
كلية طب الأسنان | 110000 جنيه مصري |
كلية الصيدلة | 90000 جنيه مصري |
كلية الهندسة | 65000 جنيه مصري |
كلية التمريض | 40000 جنيه مصري |
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية | 30000 جنيه مصري |
كلية العلوم الصحية | 40000 جنيه مصري |
* المصروفات الدراسية غير شاملة المصاريف الإدارية.
* تُطبق على الطلاب المقبولين في العام الجامعي 2024 - 2025م.
* تُطبق على الطلاب المقبولين في العام الجامعي 2024 - 2025م.